Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: OEM/ ODM/ Lansn
Certificazione: UL/ CE/ ETL/ ROHS/ ANATEL
Numero di modello: CAT5E SFTP
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 50 scatole
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: 305 metri/scatola
Tempi di consegna: 12-15 giorno del lavoro
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram. Paypal
Capacità di alimentazione: 5000 scatole/giorno
Conduttore: |
0.5mm CCA (alluminio placcato di rame) |
Isolamento: |
HDPE |
Cavo: |
4Pairs |
Shiled: |
Al Foil |
Rivestimento: |
PE |
nome: |
cavo di lan di categoria 5e |
Conduttore: |
0.5mm CCA (alluminio placcato di rame) |
Isolamento: |
HDPE |
Cavo: |
4Pairs |
Shiled: |
Al Foil |
Rivestimento: |
PE |
nome: |
cavo di lan di categoria 5e |
Cavo all'aperto stabile 4Pairs Lan Cable di prestazione SFTP 500m 0.5mm CCA CAT5E
Applicazione
Specificazione
| No. di cavo | 4 paia | |
| Conduttore | Materiale | CCA |
| Costruzione | 1/0.50 ± 0.008mm | |
| Isolamento | Materiale | HDPE |
| Riempitore | / | |
| Schermo | Materiale | AI-Mylar |
| Intrecciatura | Magnesio di alluminio Ally Solid | |
| Cavo dello scolo | Materiale | Metallo di alluminio del magnesio |
| Cavo dello strappo | Nylon | |
| Rivestimento | Materiale | PE |
| O.D. | 6,2 ± 0.30mm | |
| Colore | Su misura | |
| Marcatura | Su misura | |
| Resistenza di isolamento | Minuto 5000 ohm-chilometro mega a 20℃ | |
| Prova dielettrica | 1000V min di CC /1; Nessuna ripartizione | |
| Valutazione di temperatura | 60℃ | |
| Temperatura di funzionamento | -20℃ ~ 80℃ | |
| Tensione | 300V | |
Prestazione tecnica
| Attenuazione | RL | Dopo | PS dopo | |
| (Megahertz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
| 1MHz | 2,0 | 20 | 65,3 | 63,5 |
| 4MHz | 4,1 | 23 | 56,3 | 54,2 |
| 8MHz | 5,8 | 24,5 | 52,4 | 50,5 |
| 10MHz | 6,6 | 25 | 51,3 | 49,2 |
| 16MHz | 8,2 | 25 | 49,3 | 47,4 |
| 20MHz | 9,3 | 25 | 48,8 | 46,9 |
| 25MHz | 10,4 | 24 | 45,3 | 43,4 |
| 31.25MHz | 11,7 | 23 | 43,0 | 41,8 |
| 62.5MHz | 17,0 | 21 | 39,2 | 37,2 |
| 100MHz | 22,0 | 20 | 36,3 | 34,4 |
Vantaggio competitivo